Description
Gradul de promovabilitate după primul an de studiu pentru perioada de înrolare 2019-2023 este în medie de 98%, dintre care 69% integraliști și 29% promovați prin credite. Defalcat pe an universitar, datele statistice arată următoarea imagine:
Anul înscrierii | Nr studenți înmatriculați | Nr. promovați integraliști + 1 an | % | Nr. promovați prin credite + 1 an | % | Nr. exmatriculați + 1 an | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 14 | 70% | 5 | 25% | 1 | 5% |
2020 | 31 | 21 | 68% | 10 | 32% | 0 | 0% |
2021 | 23 | 17 | 74% | 5 | 22% | 1 | 4% |
2022 | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% | 0 | 0% |
2023 | 28 | 20 | 71% | 8 | 29% | 0 | 0% |
Media | 69% | 29% | 2% |
Se constată că mai mult de două treimi dintre studenți își finalizează studiile integral pe parcursul anului universitar, o treime rămân cu restanțe. Numărul de exmatriculări după primul an de studiu (din orice cauză) este redus (în medie 2% pe ultimii 5 ani).