Description
Capacitatea de școlarizare avizată de ARACIS și aprobată prin hotărârile de guvern este 50 studenți / an. ITP a respectat acest număr pe tot parcursul perioadei de funcționare (> Anexa B1.1_35-1).
Nr. crt. | Anul înmatriculării | Nr. candidaților înscriși la examen | Nr. candidaților admiși la examen | Nr. studenți înmatriculați | Capacitate aprobată | Hotărârea de Guvern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 20 | 20 | 20 | 50 | H.G. nr. 318/2019, Anexa 2, poz. 17 |
2 | 2020 | 31 | 31 | 31 | 50 | H.G. nr. 297/2020, Anexa 2, poz. 16 |
3 | 2021 | 23 | 23 | 23 | 50 | H.G. nr. 385/2021, Anexa 2, poz. 16 |
4 | 2022 | 19 | 19 | 19 | 50 | H.G. nr. 434/2022, Anexa 2, poz. 16 |
5 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 50 | H.G. nr. 356/2023, Anexa 2, poz. 16 |
6 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 50 | H.G. nr. 413/2024, Anexa 2, poz. 16 |
Evoluția numărului total de studenți înmatriculați în programul de masterat arată următoarea imagine:
Anul academic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. de studenți înmatriculați la MA 1 | 20 | 31 | 23 | 19 | 28 | 13 |
Nr. de studenți înmatriculați la MA 2 | 30 | 22 | 31 | 23 | 22 | 27 |
Nr. total studenți înmatriculați | 50 | 53 | 54 | 42 | 50 | 40 |