Description
Gradul de promovabilitate după primul an de studiu pentru perioada de înrolare 2019-2023 este în medie de 98%, dintre care 69% integraliști și 29% promovați prin credite. Defalcat pe an universitar, datele statistice arată următoarea imagine:
Anul înscrierii | Nr studenți înmatriculați | Nr. promovați integraliști + 1 an | % | Nr. promovați prin credite + 1 an | % | Nr. exmatriculați + 1 an | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul înscrierii 2019 | Nr studenți înmatriculați 20 | Nr. promovați integraliști + 1 an 14 | % 70% | Nr. promovați prin credite + 1 an 5 | % 25% | Nr. exmatriculați + 1 an 1 | % 5% |
Anul înscrierii 2020 | Nr studenți înmatriculați 31 | Nr. promovați integraliști + 1 an 21 | % 68% | Nr. promovați prin credite + 1 an 10 | % 32% | Nr. exmatriculați + 1 an 0 | % 0% |
Anul înscrierii 2021 | Nr studenți înmatriculați 23 | Nr. promovați integraliști + 1 an 17 | % 74% | Nr. promovați prin credite + 1 an 5 | % 22% | Nr. exmatriculați + 1 an 1 | % 4% |
Anul înscrierii 2022 | Nr studenți înmatriculați 19 | Nr. promovați integraliști + 1 an 12 | % 63% | Nr. promovați prin credite + 1 an 7 | % 37% | Nr. exmatriculați + 1 an 0 | % 0% |
Anul înscrierii 2023 | Nr studenți înmatriculați 28 | Nr. promovați integraliști + 1 an 20 | % 71% | Nr. promovați prin credite + 1 an 8 | % 29% | Nr. exmatriculați + 1 an 0 | % 0% |
Anul înscrierii Media | Nr studenți înmatriculați | Nr. promovați integraliști + 1 an | % 69% | Nr. promovați prin credite + 1 an | % 29% | Nr. exmatriculați + 1 an | % 2% |
Se constată că mai mult de două treimi dintre studenți își finalizează studiile integral pe parcursul anului universitar, o treime rămân cu restanțe. Numărul de exmatriculări după primul an de studiu (din orice cauză) este redus (în medie 2% pe ultimii 5 ani).